Поліклініка
Діагностика
Первинна консультація інфекціоніста | 620.00 грн | |
Повторна консультація інфекціоніста | 500.00 грн | |
COVID-19 | ||
ПЛР-тест | 1000.00 грн | |
Антитіла IgG (методом ІФА) | 450.00 грн | |
Антитіла IgМ (методом ІФА) | 450.00 грн | |
Антитіла IgА (методом ІФА) | 450.00 грн | |
Експрес-тест | 350.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Гексаксим | 2390.00 грн | |
Інфанрикс гекса | 2450.00 грн | |
Інфанрикс чистий | 1450.00 грн | |
Інфанрикс ІПВ + Хіб | 1950.00 грн | |
Бустрикс | 1500.00 грн | |
Німенрикс | 2190.00 грн | |
Хіберикс | 850.00 грн | |
Превенар 13 | 3250.00 грн | |
Пріорикс | 1000.00 грн | |
Варилрикс | 1771.00 грн | |
Гардасил | 7300.00 грн | |
Ротарикс | 1480.00 грн | |
Тетраксим | 1516.00 грн | |
Бустрикс поліо | 1710.00 грн | |
Хаврикс | 990.00 грн | |
Пентаксим | 1850.00 грн | |
Церварикс | 3550.00 грн | |
Енджерикс-В (для дорослих) 3 дози | 1650.00 грн | |
Енджерикс-В (для діток) 3 дози | 1200.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація акушера-гінеколога | 670.00 грн | |
Консультація акушера-гінеколога (повторна) | 550.00 грн | |
Онлайн консультація гінеколога (первинна) | 670.00 грн | |
Онлайн консультація гінеколога (повторна) | 550.00 грн | |
Консультація провідного акушера-гінеколога | 770.00 грн | |
Консультація провідного акушера-гінеколога (повторна) | 550.00 грн | |
Діагностика | ||
Відеокольпоскопія | 500.00 грн | |
Експрес-тест на вагітність | 150.00 грн | |
Тест на визначення РН вагінального середовища | 150.00 грн | |
Процедури | ||
Аплікація та пов'язки на промежину | 300.00 грн | |
Аплікація на шийку матки | 300.00 грн | |
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без гістологічного дослідження) | 1500.00 грн | |
Біопсія шийки матки біопсійними щипцями | 1000.00 грн | |
Біопсія шийки матки з діагностичним вишрібанням стінок цервікального каналу (без вартості аналізу) | 2100.00 грн | |
Видалення стороннього тіла з піхви | 400.00 грн | |
Вакцинація "Гардасил" | 7300.00 грн | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМС) | 1000.00 грн | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву типу "Мірена", "Джайдес" | 4100.00 грн | |
Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 1 кат складності | 500.00 грн | |
Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 2 кат складності | 900.00 грн | |
Введення розчинів, гелів в цервікальний канал | 300.00 грн | |
Лікування | ||
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу | 3000.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 1 шт | 800.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 3-5 шт. | 1600.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 5-10 шт. | 3200.00 грн | |
Видалення кісти бартолінової залози | 4000.00 грн | |
Поліпектомія цервікального каналу 1 кат складності (без вартості гістології) | 2500.00 грн | |
Поліпектомія цервікального каналу 2 кат складності (без вартості гістології) | 3500.00 грн | |
Поліпектомія цервікального каналу 3 кат складності (без вартості гістології) | 8000.00 грн | |
Поліпектомія шийки матки 1 кат складності (без вартості гістології) | 2500.00 грн | |
Поліпектомія шийки матки 2 кат складності (без вартості гістології) | 5000.00 грн | |
Поліпектомія шийки матки 3 кат складності (без вартості гістології) | 7000.00 грн | |
Радіохвильова ексцизія патології шийки матки | 7000.00 грн | |
Радіохвильова коагуляція патології шийки матки | 5000.00 грн | |
Радіохвильова конізація патології шийки матки | 7000.00 грн | |
Метросальпінгографія | 4000.00 грн | |
Індивідуальний підбір методу контрацепції | 1000.00 грн | |
Естетична гінекологія | ||
Інєкційна контурна пластика - укріплення уретри | від 5500.00 грн | |
Інєкційна контурна пластика - звуження просвіту піхви | від 5500.00 грн | |
Інєкційна контурна пластика - аугментація точки G | від 5500.00 грн | |
Інєкційна контурна пластика - клітеропластика | від 5500.00 грн | |
Інєкційна контурна пластика - корекція обєму великих статевих губ | 10000.00 грн | |
Інтимний пілінг | 2500.00 грн | |
PRP в естетичній гінекології | 2500.00 грн | |
Інтимна біоревіталізація | 3200.00 грн | |
Інтимна біоревіталізація 2 | 5500.00 грн | |
Лабіопластика 1 кат складності | 12000.00 грн | |
Лабіопластика 2 кат складності | 16000.00 грн | |
Ведення вагітності | ||
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (І триместр) | 10400.00 грн | |
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (ІІ триместр) | 10400.00 грн | |
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (ІІІ триместр) | 10400.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (І триместр) | 11200.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (ІІ триместр) | 11200.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (ІІІ триместр) | 11200.00 грн | |
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (І триместр) для іноземців | 11400.00 грн | |
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (ІІ триместр) для іноземців | 11400.00 грн | |
Амбулаторне ведення одноплідної вагітності (ІІІ триместр) для іноземців | 11400.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (І триместр) для іноземців | 12900.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (ІІ триместр) для іноземців | 12900.00 грн | |
Амбулаторне ведення двоплідної вагітності (ІІІ триместр) для іноземців | 12900.00 грн | |
Кардіотокографія (КТГ) | 400.00 грн | |
Кардіотокографія (КТГ) двійні | 600.00 грн | |
Глюкозотолерантний тест 2-х годинний | 500.00 грн | |
Глюкозотолерантний тест 3-х годинний | 600.00 грн | |
Посткоїтальний тест (тест на сумісність) | 400.00 грн | |
Інєкція антирезусного імуноглобуліну | 2700.00 грн | |
Консультація гінеколога вагітної (не на обліку) | 670.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація гастроентеролога | 620.00 грн | |
Консультація гастроентеролога (повторна) | 500.00 грн | |
Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст) | 870.00 грн | |
Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст)(повторна) | 620.00 грн | |
Онлайн консультація гастроентеролога (первинна) | 620.00 грн | |
Онлайн консультація гастроентеролога (повторна) | 500.00 грн | |
Консультація дієтолога | 870.00 грн | |
Консультація дієтолога (повторна) | 620.00 грн | |
Індивідуальне складання дієти (2 тижні) | 1400.00 грн | |
Індивідуальне складання дієти (1 місяць) | 2200.00 грн | |
Меню на 2 тижні за станом здоровя | 1400.00 грн | |
УЗД органів черевної порожнини | 485.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ПЕРВИННИЙ ПРИЙОМ ДЕРМАТОЛОГА | 620.00 грн | |
Повторний огляд лікаря (не на курсі лікування) | 500.00 грн | |
Консультація дитячого дерматолога (первинна) | 620.00 грн | |
Консультація дитячого дерматолога (повторна) | 500.00 грн | |
Онлайн консультація дерматолога (первинна) | 620.00 грн | |
Онлайн консультація дерматолога (повторна) | 500.00 грн | |
Дерматоскопія | 250.00 грн | |
Мікроскопічне дослідження на патогенні гриби | 170.00 грн | |
Діатермокоагуляція папілом (до 10 шт) | 900.00 грн | |
Діатермокоагуляція папілом (від 10 шт) | 1900.00 грн | |
Кюретаж поодиноких утворень | 500.00 грн | |
Кріодеструкція утворень, 1 новоутворення (1 процедура, без вартості анестезії) | 150.00 грн | |
Кріодеструкція утворень, до 5 новоутворень (1 процедура, без вартості анестезії) | 750.00 грн | |
Кріодеструкція утворень, до 10 новоутворень (1 процедура, без вартості анестезії) | 1500.00 грн | |
Видалення кліща | 600.00 грн | |
Видалення контагіозного молюска (хірургічне) до 5 шт | 1200.00 грн | |
Видалення ліпоми до 3 см | 1500.00 грн | |
Видалення ліпоми, від 3 см | 1800.00 грн | |
Видалення ліпом, більше 3 шт | 3000.00 грн | |
Видалення гігроми 1 категорії складності | 2500.00 грн | |
Видалення гігроми 2 категорії складності | 3500.00 грн | |
Видалення стороннього тіла | 1500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (атерома) 1 шт. | 1500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (атерома) 3-5 шт. | 3500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (атерома)5-10 шт. | 5500.00 грн | |
Видалення атероми із нагноєнням 1 категорії складності | 2000.00 грн | |
Видалення атероми із нагноєнням 2 категорії складності | 2500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (кератоми) 1 шт | 1000.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (кератоми) 3-5 шт. | 2800.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (кератоми) 5-10 шт. | 4500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (невус) 1 шт | 2300.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (невус) 3-5 шт. | 4500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (невус) 5-10 шт. | 6500.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 1 шт | 800.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 3-5 шт. | 1600.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 5-10 шт. | 3200.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (бородавки) 1 шт | 1000.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (бородавки) 3-5 шт. | 1800.00 грн | |
Видалення доброякісних новоутворень (бородавки) 5-10 шт. | 3700.00 грн | |
Видалення стержневого мозоля стопи, до 5мм | 1000.00 грн | |
Видалення стрижневого мозоля стопи, 5 -10 мм | 1500.00 грн | |
Видалення стрижневого мозоля стопи, більше 10 мм | 2100.00 грн | |
Видалення ксантелазми 1 шт | 500.00 грн | |
Видалення ксантелазми 3-5 шт | 1300.00 грн | |
Видалення ксантелазми 5-10шт | 1800.00 грн | |
Плазмоліфтинг (1 пробірка) | 1600.00 грн | |
Мезотерапія | від 700.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація дитячого гінеколога (первинна) | 670.00 грн | |
Консультація дитячого гінеколога (повторна) | 550.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ПЕРВИННИЙ ПРИЙОМ ДИТЯЧОГО ДЕРМАТОЛОГА | 620.00 грн | |
Повторний огляд лікаря (не на курсі лікування) | 500.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ПЕРВИННИЙ ПРИЙОМ ДИТЯЧОГО НЕВРОЛОГА | 620.00 грн | |
Повторний огляд лікаря (не на курсі лікування) | 500.00 грн | |
Енцефалографія | 900.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ПЕРВИННИЙ ПРИЙОМ ДИТЯЧОГО ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА | 620.00 грн | |
Повторний огляд лікаря (не на курсі лікування) | 500.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Первинний прийом дитячого ЛОР-лікаря | 620.00 грн | |
Вторинний прийом дитячого ЛОР-лікаря | 500.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація дитячого офтальмолога | 620.00 грн | |
Консультація дитячого офтальмолога (повторна) | 500.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація дитячого уролога | 670.00 грн | |
Консультація диячого уролога (повторна) | 550.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ПЕРВИННА КОНСУЛЬТАЦІЯ | 620.00 грн | |
ПОВТОРНА КОНСУЛЬТАЦІЯ | 500.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація ендокринолога | 620.00 грн | |
Консультація ендокринолога (повторна) | 500.00 грн | |
Онлайн консультація ендокринолога (первинна) | 620.00 грн | |
Онлайн консультація ендокринолога (повторна) | 500.00 грн | |
УЗД щитоподібної залози | 415.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація ендоскопіста | 670.00 грн | |
Консультація ендоскопіста (повторна) | 670.00 грн | |
Процедури | ||
Відеоезофагогастродуоденоскопія діагностична NBI з місцевим знечуленням | 1500.00 грн | |
Відеоколоноскопія діагностична часткова з NBI | 2500.00 грн | |
Відеоколоноскопія діагностична з NBI | 2500.00 грн | |
Очисна клізма в клініці | 600.00 грн | |
Додаткове очищення кишечника під час відеоколоноскопії | 1000.00 грн | |
Проведення хромоскопії р-м оцтової кислоти 1,5% , індигокарміном 0,2% | 600.00 грн | |
Діагностика НР експрес-методом під час ендоскопічного обстеження (тест-система ХЕЛПИЛ + біопсія) | 600.00 грн | |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла | 2200.00 грн | |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла IІ ступеню складності | 2750.00 грн | |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла IІІ ступеню складності | 3850.00 грн | |
Поліпектомія при ЕГДС І категорія (до 3-х утворів) | 3300.00 грн | |
Поліпектомія при ЕГДС І категорія (3-5 утворів) | 4950.00 грн | |
Поліпектомія при ЕГДС І категорія (більше 5 утворів) | 6600.00 грн | |
Поліпектомія при ЕГДС ІІ категорія | 2200.00 грн | |
Поліпектомія при ЕГДС ІІІ категорія | 3300.00 грн | |
Поліпектомія при колоноскопії І категорія (до 3-х утворів) | 3300.00 грн | |
Поліпектомія при колоноскопії І категорія (3-5 утворів) | 4950.00 грн | |
Поліпектомія при колоноскопії І категорія (більше 5 утворів) | 6600.00 грн | |
Поліпектомія при колоноскопії ІІ категорія | 2200.00 грн | |
Поліпектомія при колоноскопії ІІІ категорія | 3300.00 грн | |
Розхідні матеріали (щипці біопсійні) | 1650.00 грн | |
Розхідні матеріали (кліпса одна) | 1650.00 грн | |
Розхідні матеріали (голка ін’єкційна) | 1650.00 грн | |
Розхідні матеріали ( петля для EMR) | 3300.00 грн | |
Розхідні матеріали ( петля для ХПЕ) | 2750.00 грн | |
Ендоскопічне маркування | 1100.00 грн | |
Комплексна ендоскопiчна зупинка кровотечi | 5500.00 грн | |
Біопсія | ||
Біопсії стравоходу (до 3 біоптатів включно) | 1205.00 грн | |
Біопсії шлунка (до 5 біоптатів включно) | 1205.00 грн | |
Біопсії тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно) | 1205.00 грн | |
Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 1430.00 грн | |
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій та інших утворень стравоходу (до 3 локалізацій біопсії включно) | 1205.00 грн | |
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій та інших утворень кишки (до 3 локалізацій біопсії включно) | 1205.00 грн | |
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій та інших утворень ШКТ (до 3 локалізацій біопсії включно) | 1205.00 грн | |
Біопсія стравоходу за протоколом Seattle при стравоході Барретта | 1550.00 грн | |
Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів шлунку (до 5ти утворень) | 1550.00 грн | |
Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів кишки (до 5ти утворень) | 1550.00 грн | |
Одиночний забір матеріалу для дослідження | 200.00 грн | |
Поліпозиційний забір матеріалу для дослідження | 500.00 грн | |
Медикаментозний сон 30 хв | 2000.00 грн | |
Медикаментозний сон 30-60 хв | 3500.00 грн | |
Медикаментозний сон більше 60 хв | 4500.00 грн | |
Седація при ендоскопії | 2000.00 грн | |
Седація при колоноскопії | 2500.00 грн | |
Додаткові послуги |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація косметолога | 620.00 грн | |
Консультація косметолога повторна | ||
ДОГЛЯДОВІ ПРОЦЕДУРИ | ||
Чистка обличчя | ||
Механічна чистка: | ||
Обличчя | 1400.00 грн | |
Обличчя + шия | 1800.00 грн | |
Обличчя + декольте | 2400.00 грн | |
Обличчя + спина | 4000.00 грн | |
Ультразвукова чистка | ||
Обличчя | 900.00 грн | |
Обличчя + шия | 1200.00 грн | |
Обличчя + декольте | 1600.00 грн | |
Обличчя + спина | 1800.00 грн | |
* В ціну входить маска (по типу шкіри) | ||
Комбінована чистка: | ||
Обличчя | 1800.00 грн | |
Обличчя + шия | 2200.00 грн | |
Обличчя + декольте | 2900.00 грн | |
Cпина | 44000.00 грн | |
* В ціну входить маска (по типу шкіри) | ||
Пілінг | ||
PRX- T33 | ||
Обличчя (2 мл) | 2250.00 грн | |
Обличчя + декольте (4 мл) | 4000.00 грн | |
Легка ексфоліація is clinical | 1500.00 грн | |
Вогонь і лід is clinical | 2300.00 грн | |
Пілінг зони навколо очей (Medic 8) | 1500.00 грн | |
Пілінг similidiet Азелаїко | 600.00 грн | |
Пілінг системою Retix | 1400.00 грн | |
Glymed Plus peptide Perfection Pell: | ||
-Обличчя | 1200.00 грн | |
-Обличчя + шия | 1600.00 грн | |
-Обличчя + декольте | 2200.00 грн | |
Догляд за типом шкіри Dr. Kadir | 1200.00 грн | |
Карбокситерапія Cure Skin | 1000.00 грн | |
Карбокситерапія Decaar | 1400.00 грн | |
Лазери | ||
Elos – омолодження: | ||
Обличчя | 3500.00 грн | |
Шия | 1200.00 грн | |
Декольте | 1600.00 грн | |
Обличчя + шия+декольте | 4800.00 грн | |
Elos – видалення куперозу чи пігментації: | ||
1 імпульс: | 55.00 грн | |
Обличчя | 3500.00 грн | |
Вилиці | 1500.00 грн | |
Підборддя | 700.00 грн | |
Ніс | 700.00 грн | |
Лоб | 1700.00 грн | |
Шия | 1200.00 грн | |
Декольке | 2500.00 грн | |
Candela – видалення куперозу чи пігментації: | ||
1 імпульс: | 55.00 грн | |
Обличчя | 3500.00 грн | |
Ніс | 700.00 грн | |
Лоб | 1700.00 грн | |
Шия | 1200.00 грн | |
Декольке | 2500.00 грн | |
Контурна пластика | ||
Juvederm 2 ( 0,5 мл). | 5200.00 грн | |
Juvederm 3 (1 мл). | 7200.00 грн | |
Juvederm 4 (1 мл). | 8500.00 грн | |
Neuramis deep (1 мл). | 5400.00 грн | |
Belotero lips shape (0,6 мл). | 4800.00 грн | |
Belotero lips contur (0,6 мл). | 5000.00 грн | |
Z – Fill deep(1 мл) | 5200.00 грн | |
Z – Fill contour | 5200.00 грн | |
Mesoestetic global(1 мл) | ||
БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ | ||
Saypha Rich (1 мл). | 4200.00 грн | |
Hyalual Smart (2 мл). | 3900.00 грн | |
Meso – Wharton (1 мл). | 5800.00 грн | |
Vitaran II (2 мл). | 4800.00 грн | |
Rejuran Heeler (2 мл). | 5400.00 грн | |
Rejuran HB (1 мл). | 5800.00 грн | |
Belotero Soft (1 мл) | 7200.00 грн | |
Belotero Balance (1 мл) | 7400.00 грн | |
Seventy Hyal (2 мл) | 4800.00 грн | |
IUSE Skin booster (2 мл) | 38000.00 грн | |
Perfoskin | 4200.00 грн | |
Очі: | ||
Rejuran I (1 мл). | 4400.00 грн | |
Vitaran I (1 мл). | 4400.00 грн | |
Плазмоліфтинг 1 проб. | 1250.00 грн | |
БОТУЛОТОКСИН | ||
Xeomin – 1 од. Ціну уточн. | ||
Botox Allegan – 1 од. Ціну уточн. | ||
Лікування гіпергідрозу Ціну уточн. | ||
ЛІПОЛІТИКИ | ||
Тріада. | 3900.00 грн | |
Лазерна епіляція Candela GentleLase Pro-U | ||
Верхня губа | 339.00 грн | |
Підборіддя | 419.00 грн | |
Щоки + бакенбарди | 579.00 грн | |
Міжбрів’я | 229.00 грн | |
Лінія лоба | 319.00 грн | |
Все обличчя | 949.00 грн | |
Шия (задня поверхня) | 579.00 грн | |
Комірцева зона | 529.00 грн | |
Пахвинні ділянки | 529.00 грн | |
Руки повністю (включаючи кисті, плечі, передпліччя) | 1369.00 грн | |
Пальці кистей рук | 229.00 грн | |
Кисті рук (включаючи пальці кистей) | 529.00 грн | |
Передпліччя | 899.00 грн | |
Плечі | 999.00 грн | |
Спина (включаючи ділянку спини і плечі) | 1849.00 грн | |
Крижова зона | 629.00 грн | |
Сідниці | 849.00 грн | |
Грудна клітка чоловіча | 1729.00 грн | |
Ареоли | 339.00 грн | |
Живіт | 849.00 грн | |
Біла лінія живота | 419.00 грн | |
Зона бікіні | 849.00 грн | |
Екстра-бікіні | 1049.00 грн | |
Ноги (повністю) | 2099.00 грн | |
Стегна | 1199.00 грн | |
Внутрішня поверхня стегон | 899.00 грн | |
Гомілки | 1049.00 грн | |
Коліна | 419.00 грн | |
Тильна сторона стоп (включаючи пальці стоп) | 419.00 грн | |
Пальці стоп | 219.00 грн | |
Часткове оволосіння великих ділянок (за імпульс) | 55.00 грн | |
Видалення гемангіом, куперозу, телеангіоектазій (за імпульс) | 55.00 грн | |
ELOS– ЕПІЛЯЦІЯ | ||
Верхня губа | 299.00 грн | |
Підборіддя | 349.00 грн | |
Щоки + бакенбарди | 449.00 грн | |
Міжбрів'я | 199.00 грн | |
Лінія лоба | 299.00 грн | |
Все обличчя | 799.00 грн | |
Шия (передня та задня поверхня) | 349.00 грн | |
Комірцева зона | 449.00 грн | |
Пахвинні ділянки | 399.00 грн | |
Руки повністю (включаючи кисті, передпліччя, плечі ) | 1249.00 грн | |
Пальці кистей рук | 219.00 грн | |
Кисті рук (включаючи пальці кистей рук ) | 449.00 грн | |
Передпліччя | 849.00 грн | |
Плечі | 949.00 грн | |
Спина (включаючи ділянку спини, плечі ) | 1649.00 грн | |
Крижова зона | 549.00 грн | |
Сідниці | 749.00 грн | |
Грудна клітина чоловіча | 1499.00 грн | |
Зона декольте | 349.00 грн | |
Ареоли молочних залоз | 299.00 грн | |
Живіт | 549.00 грн | |
Біла лінія живота | 349.00 грн | |
Зона бікіні | 649.00 грн | |
Зона екстра-бікіні | 799.00 грн | |
Ноги (повністю ) | 1599.00 грн | |
Стегна | 1099.00 грн | |
Внутрішня поверхня стегон | 649.00 грн | |
Гомілки | 799.00 грн | |
Коліна | 299.00 грн | |
Тильна сторона стоп (включаючи пальці стоп) | 349.00 грн | |
Пальці стоп | 199.00 грн | |
Часткове оволосіння великих ділянок | 30.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА | 620.00 грн | |
Повторний огляд лікаря (не на курсі лікування) | 500.00 грн | |
Кардіограма | 250.00 грн | |
УЗД серця | 580.00 грн | |
Холтерівське моніторування | 1000.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Консультація рентгенолога | 670.00 грн | |
КТ без контрасного посилення | ||
КТ придаткових пазух та порожнина носа | 1015.00 грн | |
КТ головного мозку | 1195.00 грн | |
КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібного відростка) | 1295.00 грн | |
КТ щелепно-лицевої ділянки | 1015.00 грн | |
КТ одного відділу хребта | 1195.00 грн | |
КТ двох відділів хребта | 2095.00 грн | |
КТ трьох відділів хребта | 3095.00 грн | |
КТ кісток тазу | 1195.00 грн | |
КТ одного суглобу | 1195.00 грн | |
КТ двох суглобів | 1530.00 грн | |
КТ органів грудної та черевної порожнини, органів малого тазу | 2695.00 грн | |
КТ легень (низькодозове) | 1295.00 грн | |
КТ однієї верхньої кінцівки (кисті) | 1200.00 грн | |
КТ однієї верхньої кінцівки (ліктьового суглобу) | 1200.00 грн | |
КТ однієї верхньої кінцівки (плечового суглобу) | 1200.00 грн | |
КТ двох верхніх кінцівок (кисті) | 1530.00 грн | |
КТ двох верхніх кінцівок (плечові суглоби) | 1530.00 грн | |
КТ однієї верхньої кінцівки з захопленням 2-х суглобів | 1530.00 грн | |
КТ однієї верхньої кінцівки з захопленням 3-х суглобів | 1860.00 грн | |
КТ однієї нижньої кінцівки з захопленням 2-х суглобів | 1530.00 грн | |
КТ двох нижніх кінцівок (гомілково-ступневий суглоб та стопа) | 1530.00 грн | |
КТ двох нижніх кінцівок (колінних суглобів) | 1530.00 грн | |
КТ кульшових суглобів | 1530.00 грн | |
КТ черевна порожнина, заочеревенний простір, таз | 1860.00 грн | |
КТ з контрасним посиленням | ||
КТ головного мозку (з контрастним посиленням) | 2905.00 грн | |
КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка) (з контрастним посиленням) | 2905.00 грн | |
КТ м'яких тканин шиї та органів грудної порожнини з в/в контрастуванням | 3455.00 грн | |
КТ органів черевної порожнини (з контрастним посиленням), 100 мл. | 3235.00 грн | |
КТ органів черевної порожнини (з контрастним посиленням), 75 мл. | 3015.00 грн | |
КТ органів черевної порожнини (з контрастним посиленням), 125 мл. | 3455.00 грн | |
КТ шиї (з контрастним посиленням) | 2905.00 грн | |
КТ легень та органів черевної порожнини, малого тазу (з контрастним посиленням), 100 мл | 4445.00 грн | |
КТ легень та органів черевної порожнини, малого тазу (з контрастним посиленням), 125 мл | 4665.00 грн | |
КТ головного мозку та шиї (з контрастним посиленням) | 3455.00 грн | |
КТ ангіографія | ||
КТ ангіографія судин головного мозку | 3350.00 грн | |
КТ ангіографія судин шиї | 3350.00 грн | |
КТ ангіографія судин шиї та голови | 3680.00 грн | |
КТ ангіографія легеневих артерій (ТЕЛА) | 3350.00 грн | |
КТ ангіографія грудного відділу аорти | 3350.00 грн | |
КТ ангіографія верхніх кінцівок | 3680.00 грн | |
КТ ангіографія нижніх кінцівок | 4295.00 грн | |
КТ ангіографія черевного відділу аорти, при введенні 75 мл. | 2995.00 грн | |
КТ ангіографія черевного відділу аорти, при введенні 100 мл | 3195.00 грн | |
КТ ангіографія черевного відділу аорти, при введенні 125 мл | 3405.00 грн | |
КТ ангіографія всієї аорти та здухвинних артерій (ГА, ЧА, клубові артерії), при введенні 100 мл | 4295.00 грн | |
КТ ангіографія всієї аорти та здухвинних артерій (ГА, ЧА, клубові артерії), при введенні 125 мл | 4495.00 грн | |
КТ легень | 1245.00 грн | |
Додаткові послуги в КТ | ||
Опис КТ придаткових пазух носа (ППН) | 645.00 грн | |
Запис знімку на цифровий накопичувач | 100.00 грн | |
Дублікат CD диску | 100.00 грн | |
Друк термо плівки | 200.00 грн |
Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 150.00 грн | |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 150.00 грн | |
Азот сечовини | 135.00 грн | |
Альбумін | 120.00 грн | |
Амілаза | 140.00 грн | |
Амілаза панкреатична | 140.00 грн | |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 320.00 грн | |
Білірубін загальний | 220.00 грн | |
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 250.00 грн | |
Глюкоза | 160.00 грн | |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 265.00 грн | |
Глюкоза, експрес-тест | 150.00 грн | |
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 140.00 грн | |
Гастрин | 650.00 грн | |
Діастаза сечі | 140.00 грн | |
Загальний білок | 140.00 грн | |
Креатинін | 150.00 грн | |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 140.00 грн | |
Лужна фосфатаза | 140.00 грн | |
рН крові | 150.00 грн | |
Сечова кислота | 150.00 грн | |
Сечовина | 150.00 грн | |
Тимолова проба | 140.00 грн | |
